Berikut ini adalah nama-nama guru dan pegawai di MTsN 7 Pidie yang aktif pada tahun pelajaran 2016/2017 :
NO | NAMA/NIP | TEMPAT/ TANGGAL LAHR | L/P | PANGKAT | JABATAN | TMT PERTAMA BERTUGAS | PERTAMA MENJADI GURU (SK PJG) | MASA KERJA | PENDIDIKAN TERAKHIR | BIDANG STUDI DIAMPU | SERTIFIKASI | SATMIKAL / BUKAN SATMIKAL | |||||
NAMA | GOL | TMT | NAMA | TMT | NAMA | LULUS TAHUN | JURUSAN | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Drs. HASANUDDIN, M.Pd | MANYANG LANCOK, 03 JANUARI 1968 | L | PEMBINA | IV/a | 01 - 10 - 2010 | Ka. MAD / GURU MADYA | 07 - 02 - 2013 | 01/05/1999 | 01/01/2002 | 17 TAHUN, 8 BULAN | S2 PPS UNSYIAH | 2010 | ADM PENDIDIKAN | FIQIH | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19680103 199905 1 001 | |||||||||||||||||
2 | HALIMAH, S.Pd | TRIENG GADENG, 01 MARET 1965 | P | PEMBINA | IV/a | 01 - 10 - 2008 | GURU MADYA / GT | 01 - 10 - 2008 | 01/05/1999 | 01/01/2002 | 17 TAHUN, 8 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 1995 | B. INDONESIA | B. INDONESIA | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19650301 199905 2 001 | |||||||||||||||||
3 | Dra. NURHAYATI | PADANG TIJI, 12 MARET 1968 | P | PEMBINA | IV/a | 01 - 10 - 2008 | GURU MADYA / GT | 01 - 10 - 2008 | 01/05/1999 | 01/03/2001 | 17 TAHUN, 8 BULAN | S1 FATAR IAIN AR-RANIRY | 1993 | IPA | BIOLOGI | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19680312 199905 2 001 | |||||||||||||||||
4 | AZWANI, S.Pd | TIJUE, 05 AGUSTUS 1971 | P | PEMBINA | IV/a | 01 - 10 - 2008 | GURU MADYA / GT | 01 - 10 - 2008 | 01/05/1999 | 01/11/2000 | 17 TAHUN, 8 BULAN | S1 FKIP UNSYIAH B. ACEH | 1995 | PPKn | PPKn | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19710805 199905 2 001 | |||||||||||||||||
5 | Hj. A. MARLIAH, S.Pd | DS. CUT REUBEE, 17 MARET 1971 | P | PEMBINA | IV/a | 01 - 10 - 2008 | GURU MADYA / GT | 01 - 10 - 2008 | 01/05/1999 | 01/11/2000 | 17 TAHUN, 8 BULAN | S1 STKIP USM B. ACEH | 1997 | BIOLOGI | BIOLOGI | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19710317 199905 2 002 | |||||||||||||||||
6 | ULYA, S.Ag | TIJUE, 03 NOPEMBER 1971 | P | PEMBINA | IV/a | 01 - 10 - 2008 | GURU MADYA / GT | 01 - 10 - 2008 | 01/05/1999 | 01/07/2001 | 17 TAHUN, 8 BULAN | S1 TPAI AL-HILAL SIGLI | 1996 | PAI | AQIDAH AKHLAK | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19711103 199905 2 001 | |||||||||||||||||
7 | ALMAIZAR, S.Pd | PIDIE, 29 JUNI 1968 | L | PEMBINA | IV/a | 01 - 04 - 2013 | GURU MADYA / GT | 01 - 04 - 2013 | 01/05/1999 | 01/07/2002 | 17 TAHUN, 8 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 1996 | PENJASKES | PENJASKES | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19680629 199905 1 001 | |||||||||||||||||
8 | Hj. NURZAUJAH, S.Pd | KUNYET, 09 APRIL 1968 | P | PEMBINA | IV/a | 01 - 04 - 2013 | GURU MADYA / GT | 01 - 04 - 2013 | 01/01/2005 | 01/03/2006 | 12 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNAYA B. ACEH | 2001 | B. INDONESIA | B. INDONESIA | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19680409 200501 2 005 | |||||||||||||||||
9 | ASNAWI, S.Ag | CEURUCOK, 30 JULI 1975 | L | PEMBINA | IV/a | 01 - 04 - 2013 | GURU MADYA / GT | 01 - 04 - 2013 | 01/01/2005 | 01/03/2006 | 12 TAHUN, 0 BULAN | S1 FATAR IAIN AR-RANIRY | 2000 | IPA | IPA | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19750730 200501 1 003 | |||||||||||||||||
10 | YUSRAWATI, S.Ag | DESA PUUK, 25 AGUSTUS 1975 | P | PEMBINA | IV/a | 01 - 04 - 2013 | GURU MADYA / GT | 01 - 04 - 2013 | 01/01/2005 | 01/03/2006 | 12 TAHUN, 0 BULAN | S1 FATAR IAIN AR-RANIRY | 2000 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19750825 200501 2 005 | |||||||||||||||||
11 | Dra. UMMI KALSUM | PAYA KAREUNG, 31 DESEMBER 1962 | P | PEMBINA | IV/a | GURU MADYA / GT | 01/05/1999 | 17 TAHUN, 8 BULAN | S1 UNSYIAH B. ACEH | B. INGGRIS | SUDAH | SATMIKAL | |||||
NIP. 19621231 199903 2 005 | |||||||||||||||||
12 | FAISAL, S.Pd | PADANG TIJI, 5 JULI 1971 | L | PENATA | III/c | 01 - 04 - 2011 | GURU MUDA / GT | 01 - 04 - 2011 | 01/01/2007 | 01/01/2010 | 10 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2004 | SEJARAH | SEJARAH | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19710705 200701 1 040 | |||||||||||||||||
13 | FATMAWATI, S.Pd | BANDA ACEH, 04 MEI 1973 | P | PENATA | III/c | 01 - 04 - 2013 | GURU MUDA / GT | 01 - 04 - 2013 | 01/10/2007 | 01/03/2010 | 9 TAHUN, 3 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2004 | SEJARAH | IPS | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19730504 200710 2 002 | |||||||||||||||||
14 | VINOLITA, S.PdI | DESA SIRONG, 07 JUNI 1981 | P | PENATA | III/c | 01 - 04 - 2013 | GURU MUDA / GT | 01 - 04 - 2013 | 01/10/2007 | 01/03/2010 | 9 TAHUN, 3 BULAN | S1 UMUHA B. ACEH | 2003 | PAI | QURAN HADIS | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19810607 200710 2 001 | |||||||||||||||||
15 | ZURAIDAH, S.PdI | DESA GAMPONG COT, 04 AGUSTUS 1976 | P | PENATA | III/c | 01 - 04 - 2013 | GURU MUDA / GT | 01 - 04 - 2013 | 01/10/2007 | 01/03/2010 | 9 TAHUN, 3 BULAN | S1 TPAI AL-HILAL SIGLI | 2003 | PAI | FIQIH | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19760804 200710 2 003 | |||||||||||||||||
16 | ZAINAL ABIDIN NUR, S.Pd.I | SIGLI, 12 DESEMBER 1970 | L | PENATA | III/c | 01 - 10 - 2013 | GURU MUDA / GT | 01 - 10 - 2013 | 01/01/2007 | 01/01/2010 | 10 TAHUN, 0 BULAN | S1 FBA AL HILAL SIGLI | 2005 | PAI | BAHASA ARAB | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19701212 200701 049 | |||||||||||||||||
17 | FASLIATI, S.Pd | COT GAPU BIREUEN | P | PENATA | III/c | 01 - 04 - 2013 | GURU MUDA / GT | 01 - 04 - 2013 | 01/10/2007 | 01/03/2010 | 9 TAHUN, 3 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2004 | B. INGGRIS | B. INGGRIS | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 196905012007012037 | |||||||||||||||||
18 | NURMIZA, S.Pd | DESA KEUTAPANG, 07 MEI 1977 | P | PENATA MUDA | III/b | 01 - 10 - 2016 | GURU PERTAMA TK.I / GT | 01 - 10 - 2016 | 02/01/2003 | 01/07/2010 | 13 TAHUN, 11 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2014 | PKN | PPKn | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19770507 200710 2 002 | |||||||||||||||||
19 | NURUL HUSNA, S.Pd | MEUNASAH PUUK, 04 NOVEMBER 1980 | P | PENATA MUDA | III/a | 01 - 12 - 2014 | GURU PERTAMA / GT | 01 - 12 - 2014 | 01/01/2005 | - | 12 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNSYIAH | 2004 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19801104 201412 2 001 | |||||||||||||||||
20 | MARLINDA, S.Ag | REUBEE, 06 DESEMBER 1973 | P | PENATA MUDA | III/a | 01 - 12 - 2014 | GURU PERTAMA / GT | 01 - 12 - 2014 | 01/01/2005 | - | 12 TAHUN, 0 BULAN | S1 FATAR IAIN AR-RANIRY | 2000 | B. INGGRIS | B. INGGRIS | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 19731206 201412 2 002 | |||||||||||||||||
21 | NELLYATI, S.Pd.I | DESA BAROH, 06 OKTOBER 1982 | P | GURU | II/b | 01 - 12 - 2014 | GURU / GT | 01 - 01 - 2004 | 01/01/2004 | - | 13 TAHUN, 0 BULAN | S1 TPA USM B. ACEH | 2007 | PAI | AQIDAH AKHLAK | SUDAH | SATMIKAL |
NIP. 198210062014122004 | |||||||||||||||||
22 | ANWAR, S.Sos | KAMPONG PUKAT, 10 MAI 1976 | L | PENATA MUDA | III/a | 01 - 10 - 2016 | GURU PERTAMA / GT | 01 - 10 - 2016 | 01/05/1999 | - | 17 TAHUN, 8 BULAN | MAN | 1994 | - | - | - | SATMIKAL |
NIP. 19760510 199905 1 001 | |||||||||||||||||
23 | AIYUB | DESA TEUNGOH DRIEN GOGO, 14 JANUARI 1974 | L | PENGATUR MUDA | II/a | 01 - 10 - 2013 | STAF ADM, / | 01 - 10 - 2013 | 01/01/2007 | - | 10 TAHUN, 0 BULAN | SMP | 1998 | - | - | - | SATMIKAL |
NIP. 19740114 200701 1 017 | |||||||||||||||||
24 | MUHAMMAD AKMAL, ST | DESA PASAR, 28 OKTOBER 1983 | L | PENGATUR MUDA | II/a | 01 - 12 - 2014 | PENGATUR MUDA / GT | 01 - 01 - 2004 | 01/01/2004 | - | 13 TAHUN, 0 BULAN | SMA | 2003 | - | - | - | SATMIKAL |
NIP. 19831028 201412 1 002 | |||||||||||||||||
25 | ASNAWI, A.Md | DESA TUNONG, 05 MEI 1985 | L | - | - | PTT | 01 - 01 - 2005 | 01/01/2005 | - | 12 TAHUN, 0 BULAN | D3 TEHNIK INFORMATIKA | 2014 | TEHNIK | TEHNIK INFORMATIKA | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
26 | NURZIAH, S.Pd | COT BATEE, 26 JUNI 1984 | P | - | - | GTT | 01 - 01 - 2009 | 01/01/2009 | - | 8 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP USM B. ACEH | 2007 | EKONOMI | EKONOMI | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
27 | ZULFAKRI, S.Pd | DESA TEUNGOH DRIEN GOGO, 13 JULI 1987 | L | - | - | GTT | 01 - 01 - 2009 | 01/01/2009 | - | 8 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2009 | PENJASKES | PENJASKES | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
28 | ABDUL AZIZ, S.Pd | DESA LEUN, 14 JANUARI 1989 | L | - | - | GTT | 01 - 01 - 2010 | 01/01/2010 | - | 7 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2010 | FISIKA | FISIKA | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
29 | MUHAMMAD IMAN, S.Pd.I | DESA PERLAK, 11 PEBRUARI 1985 | L | - | - | GTT | 01 - 01 - 2010 | 01/01/2010 | - | 7 TAHUN, 0 BULAN | S1 TBA AL-HILAL SIGLI | 2009 | B. ARAB | B. ARAB | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
30 | SOFYAN, S.Pd | BANDA ACEH, 25 PEBRUARI 1986 | L | - | - | GTT | 01 - 01 - 2010 | 01/01/2010 | - | 7 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2008 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
31 | NURFIZA, S.Pd | DESA BULOH, 08 SEPTEMBER 1985 | P | - | - | GTT | 01 - 01 - 2005 | 01/01/2010 | - | 7 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNAYA | 2007 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | SUDAH | BUKAN SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
32 | NOVERA KHAIRUNI, S.Pd | SEULIMUM, 17 NOPEMBER 1987 | P | - | - | GTT | 01 - 01 - 2010 | 01/01/2010 | - | 7 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2010 | FISIKA | KIMIA | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
33 | DESSY ARISNA, S.Pd.I | COT GIREK, 19 DESEMBER 1985 | P | - | - | GTT | 01 - 01 - 2010 | 01/01/2010 | - | 7 TAHUN, 0 BULAN | S1 FATAR IAIN AR-RANIRY | 2008 | B. INGGRIS | B. INGGRIS | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
34 | ZULFIANI, S.Pd.I | DESA CRUENG, 15 JULI 1985 | P | - | - | GTT | 01 - 06 - 2013 | 01/01/2014 | - | 3 TAHUN, 0 BULAN | S1 TPAI STAI AL-AZIZIYAH SAMALANGA | 2011 | PAI | FIQIH | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
35 | SITTI NURAINA, S.Pd | SIGLI, 17 JANUARI 1990 | P | - | - | GTT | 01 - 06 - 2013 | 01/01/2014 | - | 3 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2013 | B. INDONESISA | B. INDONESISA | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
36 | KHAIRUL AMNI, S.Pd | DESA TUNONG, 28 DESEMBER 1990 | L | - | - | GTT | 01 - 06 - 2013 | 01/01/2014 | - | 3 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2012 | SEJARAH | GEOGRAFI | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
37 | FITRIANI, S.Pd | GAMPONG PUKAT, 01 APRIL 1989 | P | - | - | GTT | 01 - 06 - 2013 | 01/01/2014 | - | 3 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2012 | B. INGGRIS | B. INGGRIS | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
38 | MUTTAQIN ARIZA, S.Ud | SIGLI, 04 SEPTEMBER 1991 | L | - | - | GTT | 27 - 07 - 2015 | 27/07/2015 | - | 1 TAHUN, 5 BULAN | S1 USHULUDDIN | 2013 | USHULUDDIN | FIQIH, SENI BUDAYA | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
39 | ULFANURIZA, S.Pd | DESA TUNONG, 25 MEI 1988 | P | - | - | GTT | 01 - 01 - 2010 | 01/01/2010 | - | 7 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2011 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
40 | SRI WAHYUNI, S.Psi | MEDAN, 26 AGUSTUS 1989 | P | - | - | GTT | 23 - 03 - 2016 | 01/01/2016 | - | 1 TAHUN, 0 BULAN | S1 PSIKOLOGI UNIVERSITAS MEDAN AREA | 2011 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | BELUM | SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
41 | BAHRUN WALIDIN, S.Pd | SIGLI, 06 JULI 1973 | L | - | - | GTT | 01 - 07 - 2016 | 01/07/2016 | - | 0 TAHUN, 6 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2012 | PPKn | PPKn | SUDAH | BUKAN SATMIKAL | |
NIP. - | |||||||||||||||||
42 | RAZALI, S.Pd | DESA SUKA JAYA, 31 DESEMBER 1976 | L | - | - | GTT | 01 - 01 - 2017 | 01/01/2017 | - | 0 TAHUN, 0 BULAN | S1 FKIP UNIGHA SIGLI | 2012 | IPS | IPS | SUDAH | BUKAN SATMIKAL | |
NIP. - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar